Classements
Clubs et joueurs, tête à tête
Chaque joueur porte le blason d'un club. Son résultat net en crédits compte pour ce club, et pour son propre classement.
| # | Club | Score |
|---|---|---|
| 1 | Riviera Poker Nice | +23 619 crédits |
| 2 | Cercle Poker Rennes | +11 950 crédits |
| 3 | Poker Club Alsace | +8 704 crédits |
| 4 | Riverboat Poker Bordeaux | +1 650 crédits |
| 5 | +200 crédits | |
| 6 | -200 crédits | |
| 7 | Grenoble Alpes Poker Club | -250 crédits |
| 8 | Cercle Poker Montpellier | -650 crédits |
| 9 | Club Poker Nantes Atlantique | -5 100 crédits |
| 10 | Vieux-Port Poker Club | -9 161 crédits |
| 11 | Table Occitane | -12 200 crédits |
| 12 | Club Poker Confluence | -17 092 crédits |
| 13 | Le Repaire des Joueurs | -17 400 crédits |
Réservé aux joueurs Rounders : crée ton compte pour voir le classement réel.
Rejoindre RoundersUn blason par joueur
Ton net compte pour un seul club, celui dont tu portes le blason. Tu le choisis depuis ton compte si tu es membre de plusieurs clubs.
Battre les autres
Les crédits sont à somme nulle. Un tournoi entre membres du même club ne bouge rien pour lui : le score monte face aux autres blasons ou joueurs.
Score = performance + parrainage
Le net des joueurs (ou le tien), plus les crédits de parrainage rapportés. Par période, jamais remis à zéro.
Ton club n'est pas dans la liste ?
Inscris-le gratuitement, ou crée ton compte et porte son blason.
